close
一把刀實用查詢📘

出國指南/英國2002大學“電腦科學”排名



【中文題名】:英國2002大學“電腦科學”排名

【外文提名】:Computer Science TQA RAE A Levels Score

【分類號】:G649.561

【關鍵字】:英國 大學 電腦 排名

【相關人物】:

【相關事件】:

【內容提要】:

      1 Cambridge E 5* B 29.9 100.0

      2 Imperial College E 5* B 28.9 99.3

      2 York E 5* B 28.8 99.3

      4 Oxford E 5 A 29.9 99.3

      5 Edinburgh E 5* A 23.4 97.9

      6 Southampton E 5* B 25.3 97.0

      7 Manchester E 5* B 24.4 96.4

      7 Warwick E 5 B 28.1 96.4

      9 Glasgow E 5 B 21.0 91.8

      10 Swansea E 5 B 20.8 91.6

      11 Exeter E 4 B 22.3 90.1

      12 Kent E 4 B 21.4 89.5

      13 St Andrews HS 5 A 20.7 80.3

      14 HeriotWatt HS 4 A 16.4 74.8

      15 Teesside E 2 F 12.8 72.1

      16 University College London S 5 A 26.2 70.8

      17 Bristol S 5 A 25.6 70.4

      18 Surrey S 5* A 18.9 68.9

      19 Cardiff S 5 A 22.4 68.4

      20 Strathclyde HS 3a D 68.0

      21 Nottingham S 5 B 24.5 67.9

      21 Bath S 4 A 26.0 67.9

      23 Sussex S 5 A 21.4 67.8

      24 Sheffield S 5 B 24.2 67.7

      25 Lancaster S 5 A 20.8 67.3

      26 Salford S 5* A 15.0 66.4

      27 Birmingham S 5 B 22.0 66.3

      28 Durham S 4 B 25.4 66.0

      29 Queens, Belfast S 4 A 22.8 65.8

      30 Newcastle S 5 B 20.7 65.4

      31 Royal Holloway S 5 B 19.8 64.9

      32 King's College London S 4 B 23.6 64.8

      33 Liverpool S 5 B 17.4 63.4

      34 Reading S 4 B 20.7 63.0

      35 Queen Mary S 4 B 19.6 62.3

      36 Dundee S 4 A 62.1

      37 Leicester S 4 B 19.2 62.0

      37 Aberystwyth S 4 A 16.9 62.0

      37 East Anglia S 4 B 19.1 62.0

      40 City S 4 B 18.3 61.4

      41 Aston S 5 C 18.9 61.3

      41 Loughborough S 3a B 22.0 61.3

      43 UMIST S 4 C 21.5 61.0

      44 Leeds S 5 D 22.8 60.4

      45 Essex S 4 B 16.2 60.1

      46 Bangor 4 B 11.6 59.7

      47 Hertfordshire S 4 C 16.0 57.5

      48 Aberdeen S 4 C 13.5 55.8

      49 Liverpool John Moores S 3a B 13.2 55.6

      50 Hull S 3a C 15.8 55.3

      51 Paisley S 3a C 54.6

      52 De Montfort S 4 C 11.1 54.3

      53 Keele S 3b C 16.6 53.8

      54 Stirling S 3b C 16.3 53.6

      55 Ulster S 4 E 18.6 53.4

      56 Sunderland S 3a C 11.8 52.7

      57 West of England S 3a C 11.7 52.6

      58 Manchester Metropolitan S 3a D 14.9 52.5

      59 Glamorgan S 4 D 12.4 52.2

      60 Goldsmiths College 3b B 13.3 51.9

      61 Northumbria S 3b C 13.5 51.8

      61 Oxford Brookes S 3b D 16.1 51.8

      61 Plymouth S 5 E 14.8 51.8

      64 Nottingham Trent S 3a E 17.3 51.7

      64 Robert Gordon S 3a D 51.7

      66 Bradford S 4 E 15.3 51.3

      67 Napier S 3a D 12.8 51.1

      68 Greenwich S 4 D 10.5 51.0

      69 Leeds Metropolitan S 3b C 12.0 50.9

      70 Brighton S 4 E 13.8 50.3

      71 Brunel S 19.3 49.9

      72 Kingston S 3b D 12.6 49.6

      73 Huddersfield S 3a E 13.7 49.4

      74 Sheffield Hallam S 3b E 14.4 49.0

      75 Portsmouth S 17.3 48.6

      76 Bournemouth S 2 E 14.3 48.1

      77 Cranfield S 16.0 47.8

      78 Glasgow Caledonian S 3b E 12.4 47.7

      79 Abertay Dundee S 15.4 47.4

      80 South Bank S 4 D 4.6 47.2

      81 Middlesex S 3a E 9.4 46.6

      82 Wolverhampton S 2 F 12.9 46.0

      83 Coventry S 2 E 10.7 45.8

      84 Gloucestershire S 12.8 45.7

      85 Staffordshire S 12.6 45.6

      86 North London S 3b E 9.0 45.5

      87 Westminster S 3a F 11.1 45.4

      87 Central Lancashire S 12.4 45.4

      87 Anglia S 12.3 45.4

      90 Central England S 12.1 45.3

      91 Newport College S 12.0 45.2

      92 Lincoln S 11.8 45.1

      93 Derby S 11.7 45.0

      94 Cardiff Institute S 11.4 44.8

      95 East London S 11.2 44.7

      96 Luton S 11.1 44.6

      97 London Guildhall S 3b F 8.8 43.7

      98 Surrey Roehampton S 9.6 43.6

      99 Thames Valley S 8.5 42.9

     

【序號】:8459

關于“出國指南/英國2002大學“電腦科學”排名”的用戶留言:

目前暫無留言

新增相關留言✍


返回首頁 | 📱 行動版 | 電腦版 💻
2009-2024 v1.22 a-j-e-3